Grundriss W7, Dachwohnung
(Anklicken zum Vergrössern)
Wohnen/Essen/Küche | 60.71 m2 | Bad | 6.40 m2 |
Zimmer 1 | 16.10 m2 | WC/Du | 6.58 m2 |
Zimmer 2 | 14.08 m2 | Wintergarten | 13.31 m2 |
Zimmer 3 | 17.25 m2 | HNF | 152.53 m2 |
Eingang | 3.96 m2 | Gedeckter Balkon | 13.82 m2 |
Vorplatz | 2.59 m2 | Keller | 8.00 m2 |
Gang | 11.55 m2 | TOTAL | 174.35 m2 |
Grundriss W1, Parkstrasse
(Anklicken zum Vergrössern)
Wohnen | 24.01 m2 | Bad | 5.91 m2 |
Essen /Küche | 22.89 m2 | WC | 2.29 m2 |
Zimmer 1 | 18.16 m2 | Wintergarten | 11.30 m2 |
Zimmer 2 | 12.56 m2 | HNF | 127.3 m2 |
Zimmer 3 | 14.00 m2 | Gedeckter Balkon | 7.54 m2 |
Eingang | 8.11 m2 | Keller | 8.00 m2 |
Vorplatz | 2.15 m2 |
|
|
Gang | 5.92 m2 | TOTAL | 142.84 m2 |
Grundriss W2, Parkstrasse
(Anklicken zum Vergrössern)
Wohnen | 23.76 m2 | Bad | 5.73 m2 |
Essen /Küche | 22.89 m2 | WC | 2.29 m2 |
Zimmer 1 | 18.16 m2 | Wintergarten | 13.29 m2 |
Zimmer 2 | 13.05 m2 | HNF | 126.31 m2 |
Zimmer 3 | 14.00 m2 | Balkon | 7.54 m2 |
Eingang | 5.07 m2 | Keller | 8.00 m2 |
Vorplatz | 2.15 m2 |
|
|
Gang | 5.92 m2 | TOTAL | 141.85 m2 |